
01月30日 04:00
0 : 0未开始

| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 00:00 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 1 - 1 | 伊罗尼太巴列 |
| 2025-12-27 00:00 | 以杯 | 特拉维夫马卡比 | 5 - 0 | 海法夏普尔 |
| 2025-12-22 00:00 | 以超 | 内坦亚马卡比 | 1 - 1 | 特拉维夫马卡比 |
| 2025-12-16 00:00 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 2 - 2 | 迪克瓦夏普尔 |
| 2025-12-12 00:00 | 欧联 | 斯图加特 | 4 - 1 | 特拉维夫马卡比 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 00:00 | 欧联 | 弗赖堡 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
| 2026-01-27 00:00 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 特拉维夫夏普尔 |
| 2026-02-03 00:00 | 以超 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 00:00 | 意甲 | 博洛尼亚 | 1 - 1 | 萨索洛 |
| 2025-12-23 00:00 | 意超杯 | 那不勒斯 | 2 - 0 | 博洛尼亚 |
| 2025-12-20 00:00 | 意超杯 | 博洛尼亚 | 1 - 1 | 国际米兰 |
| 2025-12-15 00:00 | 意甲 | 博洛尼亚 | 0 - 1 | 尤文图斯 |
| 2025-12-12 00:00 | 欧联 | 塞尔塔 | 1 - 2 | 博洛尼亚 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 00:00 | 欧联 | 博洛尼亚 | 0 - 0 | 凯尔特人 |
| 2026-01-25 00:00 | 意甲 | 热那亚 | 0 - 0 | 博洛尼亚 |
| 2026-02-04 00:00 | 意甲 | 博洛尼亚 | 0 - 0 | AC米兰 |
特林康谈击败巴黎:我们懂得如何承受住压力,并最终赢得了比赛
欧冠夺冠概率:阿森纳29%居首,拜仁第二、曼城第三、巴黎第四
李荣杓:韩国U23比日本年龄大近2岁却被压制,水平全方位落后
应国际足联邀请,中国国家男子足球队将于3月参加两场系列赛
每体:巴萨愿意和莱万续约,但不再保证绝对主力+薪水几乎减半
苗原:首尔与津门虎一块训练时看上罗斯了,天津投入小没办法
宣告复出!穆西亚拉迎来安联球场回归首秀,社媒晒与拜仁队徽合照
德拉普:希望罗塞尼尔将胜利带到蓝军 帕尔默是最具天赋球员之一
法尔克:拜仁希望与奥利塞续约,如果可能他们希望世界杯前完成
皇马欧冠助攻榜:C罗31次居首,维尼修斯29次升至并列第二
特林康谈击败巴黎:我们懂得如何承受住压力,并最终赢得了比赛
欧冠夺冠概率:阿森纳29%居首,拜仁第二、曼城第三、巴黎第四
李荣杓:韩国U23比日本年龄大近2岁却被压制,水平全方位落后
应国际足联邀请,中国国家男子足球队将于3月参加两场系列赛
每体:巴萨愿意和莱万续约,但不再保证绝对主力+薪水几乎减半
苗原:首尔与津门虎一块训练时看上罗斯了,天津投入小没办法
宣告复出!穆西亚拉迎来安联球场回归首秀,社媒晒与拜仁队徽合照
德拉普:希望罗塞尼尔将胜利带到蓝军 帕尔默是最具天赋球员之一
法尔克:拜仁希望与奥利塞续约,如果可能他们希望世界杯前完成
皇马欧冠助攻榜:C罗31次居首,维尼修斯29次升至并列第二