| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202609150520 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202609150519 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202609150518 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202609150517 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202609150516 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202609150515 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202609150514 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202609150513 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202609150512 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202609150511 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202609150510 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202609150509 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202609150508 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202609150507 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202609150506 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202609150505 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202609150504 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202609150503 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202609150502 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202609150501 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202609150500 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202609150499 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202609150498 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202609150497 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202609150496 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202609150495 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202609150494 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202609150493 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202609150492 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202609150491 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。