| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3494553 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494552 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494551 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494550 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494544 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494543 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494542 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494541 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494520 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494519 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494518 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494517 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494510 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494509 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494508 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494507 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494506 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494505 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。